Platz | M | W | Nr | Vorname | Nachname | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
583 | 525 | 2541 | Andreas | Halloch | 25:32 | |
710 | 621 | 2547 | André | Ramelow | 26:15 | |
711 | 622 | 2542 | Sebastian | Kell | 26:15 | |
934 | 786 | 2540 | Jan | Fischer | 27:15 | |
943 | 793 | 2545 | Henrik | Mogensen | 27:17 | |
1243 | 984 | 2548 | Jan | Selbmann | 28:49 | |
1919 | 583 | 2544 | Kristin | Knappworst | 32:45 | |
2028 | 659 | 2546 | Sophie | Radtke | 33:23 |




